Bilar med Rostbetyg = 5
Välj rostbetyg här | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bilmodell | Testår | Garantiår | Rostbetyg | Årsmodell |
| Audi A2 | 2000 | 12 | 5 | 1977-2000 |
| Audi A4 | 2002 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Audi A6 | 2002 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Audi Allroad 2,7 | 2001 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| BMW X5 | 2002 | 6 | 5 | 2001-2007 |
| Opel Vectra | 2002 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Opel Vectra kombi | 2005 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Renault Clio | 2006 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Renault Espace | 2003 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Renault Grand Scenic | 2004 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Renault Grand Scenic | 2007 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Renault Laguna | 2001 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Renault M | 2003 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Renault M | 2003 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Renault Modus | 2005 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| Rover Range Rover | 2002 | 6 | 5 | 2001-2007 |
| Seat Leon Sport | 2000 | 12 | 5 | 1977-2000 |
| Seat Toledo | 1999 | 12 | 5 | 1977-2000 |
| Skoda Superb | 2002 | 10 | 5 | 2001-2007 |
| Volvo 850 | 1997 | 8 | 5 | 1977-2000 |
| Volvo S60 | 2000 | 8 | 5 | 1977-2000 |
| Volvo S60 | 2005 | 8 | 5 | 2001-2007 |
| Volvo S60 | 2003 | 8 | 5 | 2001-2007 |
| Volvo S80 | 1999 | 8 | 5 | 1977-2000 |
| Volvo S80 | 2001 | 8 | 5 | 2001-2007 |
| Volvo V70 | 1999 | 8 | 5 | 1977-2000 |
| Volvo V70 | 2005 | 8 | 5 | 2001-2007 |
| Volvo V70 Bi-Fuel | 2006 | 8 | 5 | 2001-2007 |
| Volvo V70 Crosscountry | 2001 | 8 | 5 | 2001-2007 |
| VW Beetle | 1999 | 12 | 5 | 1977-2000 |
| VW Bora | 1999 | 12 | 5 | 1977-2000 |
| VW Golf | 2000 | 12 | 5 | 1977-2000 |
| VW Golf Variant | 2004 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| VW Jetta | 2006 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| VW Lupo | 2000 | 12 | 5 | 1977-2000 |
| VW Passat | 2002 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| VW Passat Variant | 2001 | 12 | 5 | 2001-2007 |
| VW Phaeton | 2002 | 12 | 5 | 2001-2007 |
Så här läser du rostbetyget
5. Fabriksskydd och konstruktioner är effektiva och rimligtvis ska behandlingen räcka i minst sex år.
4. Ett bra och välgjort rostskydd, dock med några tveksamma konstruktionslösningar som på sikt kan orsaka problem.
3. Rostskyddet håller normalklass, någon form av behandling har gjorts på fabrik eller i importhamn. Extrabehandlingar blir nödvändiga på sikt.
2. Rostskyddet är inte tillförlitligt, behandlingen är dålig eller saknas ofta helt och hållet. Här bör en behandling göras så tidigt som möjligt.
1. Rostskyddet är undermåligt. Bilarna klarar knappast en vinter på saltindränkta vägar utan angrepp. Behandling rekommenderas omgående.