Bilar med Rostbetyg = 4
Välj rostbetyg här | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bilmodell | Testår | Garantiår | Rostbetyg | Årsmodell |
| Audi A3 | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Audi A3 Sportback | 2007 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Audi A4 Avant | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Audi A6 | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Audi A6 | 2006 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| BMW 116 | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| BMW 318 | 1998 | 6 | 4 | 1977-2000 |
| BMW 320 | 2003 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| BMW 320 | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| BMW 325 Compact | 2001 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| BMW 520 | 2003 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| BMW 520d | 2006 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| BMW 528 | 1998 | 6 | 4 | 1977-2000 |
| Citroen C5 | 2001 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Citroen C5 kombi | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Ford Fiesta | 2002 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Ford Mondeo | 2007 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Ford Mondeo hgv | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Hyundai i30 | 2007 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Kia Cee´d | 2007 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Lexus IS 200 | 1999 | 12 | 4 | 1977-2000 |
| Mercedes C-klass | 2007 | 30 | 4 | 2001-2007 |
| Mercedes E-klass | 2005 | 30 | 4 | 2001-2007 |
| Mini Cooper | 2001 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| Mini One | 2004 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| Mitsubishi Carisma | 2000 | 10 | 4 | 1977-2000 |
| Nissan Note | 2006 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Opel Astra | 1999 | 12 | 4 | 1977-2000 |
| Opel Astra | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Opel Astra kombi | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Opel Corsa | 2000 | 12 | 4 | 1977-2000 |
| Opel Corsa | 2006 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Opel Signum | 2003 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Opel Zafira | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Saab 9-3 | 2001 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| Saab 9-3 | 2002 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Saab 9-5 kombi | 2000 | 6 | 4 | 1977-2000 |
| Saab 9-5 SportCombi | 2006 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| Saab 9000 | 1998 | 6 | 4 | 1977-2000 |
| Seat Altea | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Seat Arosa | 2001 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Seat Ibiza Signo | 2003 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Seat Leon | 2006 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Skoda Fabia | 2000 | 10 | 4 | 1977-2000 |
| Skoda Fabia | 2007 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Skoda Fabia Classic | 2001 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Skoda Fabia Comfort | 2003 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Skoda Octavia | 2001 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Skoda Octavia Ambiente | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Skoda Octavia kombi | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Skoda Octavia kombi | 2003 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Skoda Roomster | 2006 | 10 | 4 | 2001-2007 |
| Subaru Forester | 2002 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| Subaru Impreza | 2001 | 6 | 4 | 2001-2007 |
| Toyota MR2 | 2001 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Toyota Previa | 2001 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Volvo 940 | 1998 | 8 | 4 | 1977-2000 |
| Volvo C30 | 2007 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Volvo S40 | 2003 | 8 | 4 | 2001-2007 |
| Volvo S80 | 2006 | 8 | 4 | 2001-2007 |
| Volvo S80 T6 | 2003 | 8 | 4 | 2001-2007 |
| Volvo V50 | 2004 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Volvo V70 | 2007 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| Volvo XC90 | 2004 | 8 | 4 | 2001-2007 |
| VW Caddy | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| VW Fox | 2007 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| VW Golf | 2007 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| VW Golf | 2003 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| VW Golf Plus | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| VW Passat | 1997 | 11 | 4 | 1977-2000 |
| VW Passat 2.0 FSI | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| VW Passat Variant | 2005 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| VW Polo | 2002 | 12 | 4 | 2001-2007 |
| VW Touran | 2003 | 12 | 4 | 2001-2007 |
Så här läser du rostbetyget
5. Fabriksskydd och konstruktioner är effektiva och rimligtvis ska behandlingen räcka i minst sex år.
4. Ett bra och välgjort rostskydd, dock med några tveksamma konstruktionslösningar som på sikt kan orsaka problem.
3. Rostskyddet håller normalklass, någon form av behandling har gjorts på fabrik eller i importhamn. Extrabehandlingar blir nödvändiga på sikt.
2. Rostskyddet är inte tillförlitligt, behandlingen är dålig eller saknas ofta helt och hållet. Här bör en behandling göras så tidigt som möjligt.
1. Rostskyddet är undermåligt. Bilarna klarar knappast en vinter på saltindränkta vägar utan angrepp. Behandling rekommenderas omgående.