Bilar med Rostbetyg = 3
Välj rostbetyg här | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bilmodell | Testår | Garantiår | Rostbetyg | Årsmodell |
| Cadillac BLS | 2006 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Chrysler PT Cruiser | 2003 | 7 | 3 | 2001-2007 |
| Citroen C4 | 2005 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Citroen C4 Coupe | 2006 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Citroen Xsara | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Daewoo Matiz | 1999 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Daewoo Nubira | 1999 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Fiat Stilo | 2002 | 8 | 3 | 2001-2007 |
| Ford Focus hgv | 2006 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Ford Focus S-max | 2006 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Ford Focus Trend | 2005 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Honda Accord | 2000 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Honda Civic | 2006 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Hyundai Elantra | 2000 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Hyundai Gertz | 2002 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Hyundai Santa Fe | 2000 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Hyundai Santa Fe | 2006 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Hyundai Sonata | 2000 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Kia Carens | 2006 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Kia Cerato | 2004 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Kia Rio | 2001 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Kia Sportage | 2005 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Lexus GS 300 | 1998 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Mazda 2 | 2003 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Mercedes A-klass | 1998 | 30 | 3 | 1977-2000 |
| Mercedes A-klass | 2004 | 30 | 3 | 2001-2007 |
| Mercedes B-klass | 2005 | 30 | 3 | 2001-2007 |
| Mini Cooper | 2007 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Mitsubishi Colt | 2004 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Mitsubishi Lancer Wagon | 2004 | 10 | 3 | 2001-2007 |
| Mitsubishi Outlander | 2004 | 10 | 3 | 2001-2007 |
| Opel Agila | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Opel Astra CNG kombi | 2004 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Opel Meriva | 2003 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Opel Omega | 2000 | 10 | 3 | 1977-2000 |
| Opel Vectra | 2000 | 10 | 3 | 1977-2000 |
| Opel Zafira | 1999 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Opel Zafira | 2001 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Peugeot 206 | 1999 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Peugeot 307 | 2003 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Peugeot 307 XT | 2001 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Peugeot 406 | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Peugeot 407 | 2004 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Peugeot 407 ST 2.2 | 2005 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Peugeot 607 | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Rover 75 | 1999 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Rover 75 | 2002 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Rover Land Rover Freelander | 2000 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Saab 9-3 | 1998 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Saab 9-3 SportCombi | 2005 | 10 | 3 | 2001-2007 |
| Seat Ibiza | 2001 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Smart FourFour | 2004 | 6 | 3 | 2001-2007 |
| Subaru Legacy | 2000 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Toyota Avensis | 1998 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Toyota Avensis | 2003 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Toyota Camry | 2000 | 6 | 3 | 1977-2000 |
| Toyota Celica | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Toyota Corolla | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Toyota Corolla | 2002 | 12 | 3 | 2001-2007 |
| Toyota Prius I | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Toyota RAV4 | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Toyota Yaris | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
| Volvo S40 fas II | 2000 | 8 | 3 | 1977-2000 |
| Volvo V40 T4 | 2003 | 8 | 3 | 2001-2007 |
| VW Polo | 2000 | 12 | 3 | 1977-2000 |
Så här läser du rostbetyget
5. Fabriksskydd och konstruktioner är effektiva och rimligtvis ska behandlingen räcka i minst sex år.
4. Ett bra och välgjort rostskydd, dock med några tveksamma konstruktionslösningar som på sikt kan orsaka problem.
3. Rostskyddet håller normalklass, någon form av behandling har gjorts på fabrik eller i importhamn. Extrabehandlingar blir nödvändiga på sikt.
2. Rostskyddet är inte tillförlitligt, behandlingen är dålig eller saknas ofta helt och hållet. Här bör en behandling göras så tidigt som möjligt.
1. Rostskyddet är undermåligt. Bilarna klarar knappast en vinter på saltindränkta vägar utan angrepp. Behandling rekommenderas omgående.