Bilar med Rostbetyg = 2
Välj rostbetyg här | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bilmodell | Testår | Garantiår | Rostbetyg | Årsmodell |
| Alfa Romeo 147 | 2001 | 8 | 2 | 2001-2007 |
| Alfa Romeo 156 | 1998 | 8 | 2 | 1977-2000 |
| Alfa Romeo 166 | 1998 | 8 | 2 | 1977-2000 |
| Chevrolet Epica | 2007 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Chrysler PT Cruiser | 2000 | 7 | 2 | 1977-2000 |
| Citroen C2 | 2004 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Citroen C3 | 2005 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Citroen C4 Picasso | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Citroen C6 | 2006 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Citroen Xantia | 1999 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Dodge Caliber | 2007 | 7 | 2 | 2001-2007 |
| Fiat 500 | 2007 | 8 | 2 | 2001-2007 |
| Fiat Grande Punto | 2006 | 8 | 2 | 2001-2007 |
| Fiat Multipla | 2000 | 8 | 2 | 1977-2000 |
| Fiat Panda | 2005 | 8 | 2 | 2001-2007 |
| Fiat Panda | 2003 | 8 | 2 | 2001-2007 |
| Fiat Punto 80 | 2000 | 8 | 2 | 1977-2000 |
| Fiat Punto 80 | 2003 | 8 | 2 | 2001-2007 |
| Ford Focus | 1999 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Ford Focus C-max | 2004 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Ford Focus FFV | 2004 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Ford Focus hgv | 2005 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Ford Mondeo | 1999 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Ford Mondeo | 2001 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Ford Mondeo hgv | 2001 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Ford Scorpio | 1998 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Honda Accord | 2004 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Honda Accord | 2006 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Honda Civic Hybrid | 2006 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Honda CR-V | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Honda CR-V | 2002 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Honda Jazz | 2002 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Hyundai Accent | 2000 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Hyundai Matrix | 2001 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Hyundai Santa Fe | 2004 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Hyundai Sonata | 1999 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Hyundai Sonata | 2005 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Hyundai Tucson | 2005 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Jaguar X-type | 2002 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Kia Magentis | 2007 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Kia Magentis | 2002 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Kia Rio | 2005 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Lexus IS 250 | 2006 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Lexus IS 300 | 2002 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Mazda 2 | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Mazda 3 | 2002 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Mazda 323 F | 1999 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Mazda 5 | 2005 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Mazda 6 | 2002 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Mazda 626 | 2000 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Mazda MX5 | 2001 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Mazda Premacy | 2000 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Mercedes C-klass | 2000 | 30 | 2 | 1977-2000 |
| Mercedes C-klass | 2001 | 30 | 2 | 2001-2007 |
| Mercedes E-klass | 2002 | 30 | 2 | 2001-2007 |
| Mercedes Vaneo | 2003 | 30 | 2 | 2001-2007 |
| Mitsubishi Carisma | 1997 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Mitsubishi Galant | 1998 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Mitsubishi Space Star | 1999 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Nissan Almera | 2000 | 12 | 2 | 1977-2000 |
| Nissan Almera Tino | 2001 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Nissan Micra | 2003 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Nissan Primera | 2000 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Nissan Primera kombi | 2002 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Nissan Qashqai | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Nissan X-Trail | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Peugeot 206 CC | 2001 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Peugeot 207 | 2006 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Peugeot 306 | 1999 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Peugeot 807 | 2003 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Renault Clio | 2000 | 8 | 2 | 1977-2000 |
| Renault Scenic | 2000 | 12 | 2 | 1977-2000 |
| Renault Scenic | 2001 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Rover 25 | 2000 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Subaru Impreza | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Subaru Justy | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Subaru Legacy | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Subaru Outback | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Suzuki Baleno kombi | 2001 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Suzuki Swift | 2005 | 6 | 2 | 2001-2007 |
| Suzuki Wagon+ | 2000 | 12 | 2 | 1977-2000 |
| Toyota Auris | 2007 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota Avensis Verso | 2001 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota Aygo | 2005 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota Camry | 2002 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota Corolla | 1998 | 6 | 2 | 1977-2000 |
| Toyota Corolla Touring | 2004 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota Corolla Verso | 2004 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota Prius II | 2004 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota Prius II | 2006 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota RAV4 | 2006 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Toyota Yaris | 2006 | 12 | 2 | 2001-2007 |
| Volvo S40 fas I | 1999 | 8 | 2 | 1977-2000 |
Så här läser du rostbetyget
5. Fabriksskydd och konstruktioner är effektiva och rimligtvis ska behandlingen räcka i minst sex år.
4. Ett bra och välgjort rostskydd, dock med några tveksamma konstruktionslösningar som på sikt kan orsaka problem.
3. Rostskyddet håller normalklass, någon form av behandling har gjorts på fabrik eller i importhamn. Extrabehandlingar blir nödvändiga på sikt.
2. Rostskyddet är inte tillförlitligt, behandlingen är dålig eller saknas ofta helt och hållet. Här bör en behandling göras så tidigt som möjligt.
1. Rostskyddet är undermåligt. Bilarna klarar knappast en vinter på saltindränkta vägar utan angrepp. Behandling rekommenderas omgående.